Acest produs respectă EN 973, tip A și biocide VO (UE) nr. 528/2012. Aplicație: Pentru dozarea corectă, respectați instrucțiunile producătorului pentru sistemul de electroliză a sării. Nu este potrivit pentru consumul uman și hrănirea animalelor
POOL SALT oferă un raport optim preț-performanță si placerea de a inota intr-o apa curata .
Compozitia chimica acestui tip de sare concentrate asigura buna fuctionare si necesarul de clorura bunei functionari in parametri adegvati ai electrolizorului piscinei dvs .
Nr. CAS | 7681-52-9 |
Nr. EC | 231-668-3 |
Nr. UN | 1791 |
Formula moleculara | NaOCl |
Densitate relativa (g/cm3) | 1.26 g/cm3 |
ADR/RID | 8, II |
Cuvant de avertizare | pericol |
Clasa de pericol | coroziv, periculos pentru mediul acvatic |
Aspect | lichid galben |
Miros | inodor |
Continut (%) | min. 12.5% |
Cloruri | max. 1.4% |
Hidroxid de sodiu | max. 2% |
Carbonat de sodiu | max. 1.7.% |
Clorati | max. 0.3% |
Stabilitate la 35°C
0 C |
<5 g/l |
Oxigen eliberat | <9 ml |
Spuma | <35 sec |
pH la 1% dilutie la 20°C | <10.5 unit. pH |
Ambalare | bidon 20L, |
Nr. CAS | 7664-93-9 |
Nr. EC | 231-639-5 |
Nr. UN | 1830 |
Formula moleculara | H2SO4 |
ADR/RID | 8, II |
Densitate relativa (g/l) | 1.84 |
Cuvant de avertizare | pericol |
Clasa de pericol | coroziv |
Aspect | lichid, slab galbui |
Miros | specific |
Continut (%) | 96 % |
Fier | 5.4% |
Oxizi de azot | <1.0 ppm |
Reziduu dupa aprindere | 27.95 ppm |
Arsenic | 0.042 ppm |
Plumb | <0.027 ppm |
Oxizi de nitrogen | <1 ppm |
Cadmiu | <0.027 ppm |
Mangan | <0.031 ppm |
Agenti reducatori (KMnO4) | 2.256 ml |
Cloruri | <5 ppm |
Dioxid de sulf | max. 23% |
Ambalare |
bidon 20L, bidon 60 L |
Va oferim in acest anotimp Clorura de calciu granule sau fulgi concentratie 94% ideala pentru îndepărtarea zăpezii si preventiei inghetarii, fiind indicata pentru toate suprafetele(asfalt, beton, poduri, vehicule, trotuare, parcări, alei de grădină precum si porturi s-au aeroporturi).
Strada Energiei, Dobroești 077085
Telefon: 0727 838 455
E-mail: vanzari@cdigrup.ro